2-Giorni CO Ticino » H50

1.Roland Meister63DachsenOLG Dachsen0:27:40 ( 1.) 0:38:53 ( 1.) 1:06:33NAN%
2.Roberto Tettamanti65Villa LuganeseSCOM Mendrisio0:27:55 ( 2.) 0:39:19 ( 2.) 1:07:14NAN%
3.Olivier Minotti60S.AntoninoCO UTOE Bellinzona0:30:44 ( 4.) 0:43:03 ( 8.) 1:13:47NAN%
4.Fabrizio Donadini65ValmoreaSCOM Mendrisio0:30:53 ( 5.) 0:43:09 ( 9.) 1:14:02NAN%
5.Riccardo Maddalena66GordevioGOV0:31:49 ( 6.) 0:42:36 ( 5.) 1:14:25NAN%
6.Matteo Besomi60TessereteASCO Lugano0:30:36 ( 3.) 0:43:55 ( 10.) 1:14:31NAN%
7.Antonio Guglielmetti62MaggiaGOV0:31:59 ( 8.) 0:42:44 ( 6.) 1:14:43NAN%
8.Sergio Cantoreggi65CagialloO-92 Piano di Magad0:32:47 ( 9.) 0:43:00 ( 7.) 1:15:47NAN%
9.Alessandro Pawlowski60MonteceneriO-92 Piano di Magad0:33:54 ( 10.) 0:42:04 ( 4.) 1:15:58NAN%
10.Giancarlo Parisi64CaslanoGOLD Savosa0:31:56 ( 7.) 0:47:58 ( 11.) 1:19:54NAN%
11.Marco Rancan63UsterOLG Pfäffikon0:33:54 ( 11.) 0:55:35 ( 12.) 1:29:29NAN%
12.Luca Battistoni59Venegono SuperioreSCOM Mendrisio0:35:33 ( 13.) 0:59:28 ( 14.) 1:35:01NAN%
13.Aldo Madonna63BrissagoGOLD Savosa0:41:38 ( 20.) 0:59:56 ( 15.) 1:41:34NAN%
14.Silvio Bianchi58BiascaCO UTOE Bellinzona0:41:12 ( 19.) 1:01:05 ( 16.) 1:42:17NAN%
15.Rémy Steinegger57VaglioGOLD Savosa0:39:28 ( 17.) 1:05:18 ( 18.) 1:44:46NAN%
16.Adriano Ferracin66GravesanoGOLD Savosa0:39:28 ( 16.) 1:06:12 ( 20.) 1:45:40NAN%
17.Antonio Kocsis59PorzaASCO Lugano0:40:31 ( 18.) 1:06:08 ( 19.) 1:46:39NAN%
18.Filippo Pezzati60SagnoSCOM Mendrisio0:35:13 ( 12.) 1:18:48 ( 24.) 1:54:01NAN%
19.Gian Paolo Ramelli58RiazzinoO-92 Piano di Magad0:37:44 ( 14.) 1:16:51 ( 23.) 1:54:35NAN%
20.Oliver Brütsch64UhwiesenOLG Schaffhausen0:38:31 ( 15.) 1:16:41 ( 22.) 1:55:12NAN%
21.Sandro Corsi65NovaggioGOLD Savosa0:42:11 ( 21.) 1:19:43 ( 25.) 2:01:54NAN%
Francesco Guglielmetti54MannoGOLD Savosaaufgeg. ( ) 0:39:32 ( 3.) aufgeg.INF%
Markus Gründler64HittnauOLG PfäffikonPo.fal. ( ) 0:56:58 ( 13.) Po.fal.INF%
John Derighetti64QuartinoO-92 Piano di MagadP.fehl. ( ) 1:06:45 ( 21.) P.fehl.INF%

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering

Original Rangliste hier