2. Tappa 2 giorni Ticino 4.TMO » HAL

1.Manuele Ren01Ponte CapriascaASCO Lugano0:36:13 ( 4.) 0:33:27 ( 1.) 1:09:40NAN%
2.Matthieu Bührer06Villars-sur-GlâneCA Rosé0:36:01 ( 3.) 0:33:44 ( 2.) 1:09:45NAN%
3.Elia Ren04Ponte CapriascaASCO Lugano0:35:55 ( 2.) 0:38:10 ( 4.) 1:14:05NAN%
4.Joschi Schmid04RossrütiOL Regio Wil0:38:13 ( 5.) 0:39:11 ( 7.) 1:17:24NAN%
5.Matteo Bertozzi05ComanoGOLD Savosa0:41:09 ( 9.) 0:36:26 ( 3.) 1:17:35NAN%
6.Tommaso Besomi02TessereteASCO Lugano0:40:36 ( 8.) 0:38:26 ( 5.) 1:19:02NAN%
7.Gioele Chiodoni05AgnoASCO Lugano0:40:23 ( 7.) 0:38:55 ( 6.) 1:19:18NAN%
8.Manuel Asmus83BediglioraGOLD Savosa0:40:16 ( 6.) 0:41:02 ( 10.) 1:21:18NAN%
9.Elia Gartmann05ChurOLG Chur0:43:20 ( 11.) 0:41:32 ( 11.) 1:24:52NAN%
10.Enea Rossi06Castel San PietroSCOM Mendrisio0:43:31 ( 12.) 0:42:42 ( 13.) 1:26:13NAN%
11.Renato Winteler78WeinfeldenOLG Welsikon/thurgo0:44:46 ( 15.) 0:41:35 ( 12.) 1:26:21NAN%
12.Diego Lavezzo06MonteSCOM Mendrisio0:45:25 ( 20.) 0:43:07 ( 14.) 1:28:32NAN%
13.Mattia Astori05CugnascoO-92 Piano di Magad0:47:34 ( 21.) 0:40:58 ( 9.) 1:28:32NAN%
14.Tobias Grob91Zürichthurgorienta / OLG0:44:37 ( 14.) 0:44:37 ( 15.) 1:29:14NAN%
15.Gianni Guglielmetti86Mezzovico-ViraGOLD Savosa0:45:18 ( 18.) 0:46:06 ( 17.) 1:31:24NAN%
16.Nicola Degiorgi01MannoGOLD Savosa0:45:21 ( 19.) 0:46:05 ( 16.) 1:31:26NAN%
17.Thomas Bührer68Villars-sur-GlâneCA Rosé0:45:16 ( 17.) 0:52:26 ( 19.) 1:37:42NAN%
18.Gioele Maddalena96GordevioGOV0:49:45 ( 23.) 0:53:57 ( 21.) 1:43:42NAN%
19.Valerio Beretta05GordevioGOV0:52:48 ( 25.) 0:51:05 ( 18.) 1:43:53NAN%
20.Marco Gaia68LamoneGOLD Savosa0:55:34 ( 26.) 1:15:43 ( 22.) 2:11:17NAN%

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering

Original Rangliste hier